티스토리 뷰
안녕하세요. 오늘은 혈액검사 정상범위에 대해 간단하게 표로 가져왔습니다.
* 검사 병원 및 기관의 검사방법마다 오차범위가 있습니다.
검사항목 | 참고치 | 의미 (해당 질병으로 의심 될 경우 참고할 수 있다는 의미이며, 꼭 해당 질병이나 질환이 아닐 수 있습니다.) |
Protein, total | 6.6-8.7g/dL | 감소: 간기능장애, 영양섭취 불량, 갑상선기능 항진증, 신증후군 증가: 탈수, 만성감염, 다발성골수증, 원발성 마크로글로불린혈증 |
Albumin | 10~26mg/dL | 감소: 선천성 저알부민혈증, 염증, 간질환, 신증후군, 영량불량 증가: 급성탈수증 |
BUN | 8-22mg/d: | 감소: 임신, 영양실조, 단백질결핍 증가: 신장기능이상, 울혈성 심부전, 쇼크, 심한화상, 탈수, 위장관출혈 |
Creatinine | 0.70 - 1.40mg/dL | 감소: 근육위축성 질병, 임신 증가: 신결석, 신장염증, 신부전, 약물에 의한 세뇨관 괴사 |
AST(GOT) | < 40 U/L | 증가: 급성심근경색, 골격근질환, 폐쇄황달, 알코올간염 |
ALT(GPT) | < 40U/L | 증가: 급성간염, 만성간염, 지방간, 폐쇄황달, 근질환, 알코올간염 |
GGT( γ -GTP) | 6-42 U/L | 증가: 만성간염, 간경변, 폐쇄황달, 알코올성간장애, 요독증 |
Calcium(Ca) | 8.6 - 10.2mg/dL | 감소: 골다공증, 부갑상선 기능저하증, 비타민D결핍증, 구루병, 만성신부전 증가: 종양, 골절, 악성종양의 뼈 전이, 다발설골수종, 부갑상선 기능항진증, 비타민D과잉 |
Phosphorus(P) | 2.5 - 4.5 mg/dL | 감소: 구루병, 골연화증, 부갑상선기능항진증 증가: 만성신장염, 신부전증, 골절 치료 시 비타민 D 과잉 |
Sodium(Na) | 135 - 145 mmol/L(mEq/L) | 감소: 고지혈증, 고단백혈증, 고혈당(이상 위성감소), 애디슨병(Addison's disease), 저알도스테론증, 간질성신염, 구토, 설사, 신증후군 증가: 수분결핍, 쿠싱증후군(Cushing's syndrome), 요붕증, 원발성 알도스테론증 |
Chloride(Cl) | 95-108 mmol/L | 감소 : 저나트륨혈증 연관 상태 및 질환, 수분과잉, 기아상태, 울혈심부전, 구토, 위액흡인(suction), 애디슨병(Addison's disease), 폐기종이나 만성 폐질환에 의한 호흡성산증, 대사성알칼리증, 베이킹 소다나 제산제의 과량 복용 증가: 탈수, 쿠싱증후군(Cushing's syndrome), 신장질환, 나트륨과잉, 대사성산증, 호흡성알칼리증 |
WBC | 4,000 - 10,000 /μL | 감소: 항암, 방사선치료, 면역체계 영향주는 질환 증가: 감염, 염증, 종양, 스트레스 |
Segmented neutrophil(호중구) | 40.0 - 80.0% | 감소: 항암제복용, 자가면역질환, 비장기능항진, 패혈증, 알코올남용, 결핵, 장티푸스, 요독증 증가: 폐렴, 수막염, 혈액질환, 대사질환, 쿠싱증후군, 심근경색, 뇌출혈, 수술, 외상 |
Lymphocyte(림프구) | 15.0 - 44.0% | 감소: 루푸스, HIV 증가: 바이러스감염, 백혈병, 골수암, 방사선 치료시 |
Monocyte(단핵구) | 2.0 - 10.0% | 감소: 골수부전, 혈류감염 증가: 감염, 염증질환, 자가면역질환, 용혈성빈혈, 금성골수성백혈병, 매독, 결핵, 급성감염 |
Eosinohil(호산구) | 0.0 - 3.0 % | 감소: 쿠싱증후군, 혈류감염, 급성중독, 급성감염 증가: 알레르기, 피브염, 기생충질환, 감염, 골수질환 |
RBC | F : 3.80- 5.30 /㎣ M: 4.00 - 5.50 /㎣ |
감소: 출혈, 빈혈, 생리, 임신 증가: 설사, 탈수, 화상으로 인핸 체액소실 |
Hemoglobin(Hb) | F : 12.5-15.5 g/dL M: 13.5-17. 5 g/dL |
감소 : 빈혈, 위장출혈, 재생불량성 빈혈, 백혈병, 림프종, 신부전, 임신 증가: 적혈구증가증, 선천성심장병, 신장종양, 탈수, 폐섬유증, 만성폐쇄성폐질환 |
Hematocrit(Hct) | 36.0-46.0% | 감소: 임신, 비타민 무기질 결핍, 출혈, 간경화, 암 증가: 구토, 설사, 고열로 인한 탈수, 임신, 고지대에 사는 경우 |
MCV(평균적혈구 용적) | 79.0 - 96.0 fL | 감소: 철결핍빈혈, 지중해빈혈, 만성질환으로 인한 빈혈, 납중독 증가: 거대적혈모구빈혈(B12결핍증, 엽산결핍증), 골수형성이상, 알코올성 간질환, 비장기능감소, 재생불량빈혈 |
MCH | 26.0 - 33.0 pg | 감소: 철결핍빈혈, 만성질환에 의한 빈혈, 지중해 빈혈 증가: 구상적혈구증, 유극적혈구증, 겸상적혈구빈혈 |
MCHC | 32.0-37.0g/dL | 감소: 철결핍빈혈, 만성질환에 의한 빈혈, 지중해 빈혈 증가: 구상적혈구증, 유극적혈구증, 겸상적혈구빈혈 |
Platelet | 150-450 x 10^3/ μL | 감소: 백혈병, 골수질환, 골수암 증가: 골수증식종양 |
*25-OH vitamin D | 30ng/mL - 100ng/mL | 감소: 골다공증, 근육경련, 치아이상, 구루병, 골연화증 증가: 비타민D독성, 식욕감소, 오심, 구토, 고칼슘혈증 |
Magnesium (Mg) |
1.6 ~ 2.6 mg/dL | 감소: 영양결핍, 장관질환, 당뇨병, 부갑상선기능저하증, 갑상선기능항진증, 이뇨제, 설사, 수술 후, 화상, 전자간증, 신우신염, 급성췌장염, 알코올중독 증가: 탈수, 말기신부전, 부갑상선기능항진증, 갑상선기능저하증, 당뇨병산증, 애디슨병(Addison's disease), 투약(Mg 포함 제산제, 설사제) |
Potassium(K) |
3.5 ~ 5.1 mmol/L | 감소 : 설사, 구토, 원발성 알도스테론증, 투약(아세트아미노펜, 인슐린, 이뇨제, 스테로이드제, 항생제) 증가 : 신장질환, 장기 손상, 감염, 당뇨병, 탈수, K과잉섭취 또는 투여, 투약(비스테로이드성 소염제, 고혈압약) |
요즘엔 대부분의 활동을 실내에서 하고, 야외활동은 거의 하지 않는 사람들이 증가해서 비타민D결핍환자가 많습니다.
그래서인지 병원에서는 혈액 검사를 하면 vitaminD도 확인하는 경우가 많습니다.
필자도 비타민D는 검사할 때마다 결핍이라서 환자가 됩니다. 언제나 환자는 내 곁에...?
P.S 보너스 - 비타민D 보충 방법
비타민 D2 : 버섯과 같은 식물성 식품
비타민 D3 : 계란, 치즈 등 동물성 식품을 섭취하거나 햇빛 20분
* 무엇이든 과한 것은 좋지 않습니다.
피로감, 탈력감, 설사, 감기에 잘 걸린다, 식욕이 없다 싶을 때 비타민D가 결핍이거나 과도하면 나타날 수 있습니다.
더보기
다들
건강하시고,
행복하세요.
<참고문헌 및 사이트>
1. 세브란스 건강정보(BUN)
2. GC Labs (백혈구 감별계산, 전해질농도)
3. 서울아산병원(중성구)
4. 청해의학(비타민D)
5. MSD 매뉴얼(비타민D 결핍, 비타민D과잉)
'Nursing' 카테고리의 다른 글
제왕절개 분만 후 관리 및 간호 방법 (0) | 2024.07.22 |
---|---|
딱지 관리는 어떻게 해야 할까요? (0) | 2024.07.19 |
정신간호학을 공부하다가 당신에게 전하고 싶은 말 (0) | 2024.07.16 |
병원 진료 시 신분증 확인이 의무화 되었습니다.(2024.05.20~) (0) | 2024.07.16 |
아파 죽겠는데 왜 걸어야 하나요? - 조기 보행에 관하여 feat.담낭제거수술 (0) | 2024.07.12 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 심혈관흉부외과
- 가정의학과
- 정신간호학
- 간호진단
- 내분비내과
- 흉부외과
- 수술후간호
- 응급의학과
- 대장항문외과
- 안과
- 산부인과
- 소화기내과
- 간담췌외과
- 심장내과
- 심장혈관흉부외과
- 순환기내과
- 외과
- 의료계이슈
- 유방외과
- 간호백과사전
- 혈관외과
- 위장관외과
- 간호학
- 항문외과
- 간호과
- 신경외과
- 소아외과
- 혈액종양내과
- 정형외과
- 비뇨기과
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함